Συνολικά | ||||||||
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Η | Πόντοι | Διαφ. πόντων | Βαθμοί | |
1 | Παναθηναϊκός | 11 | 11 | 0 | 1038:680 | 358 | 22 | |
2 | Ολυμπιακός | 11 | 11 | 0 | 942:718 | 224 | 22 | |
3 | Άρης | 11 | 7 | 4 | 841:837 | 4 | 18 | |
4 | Μαρούσι | 11 | 6 | 5 | 804:886 | -82 | 17 | |
5 | Καβάλα | 11 | 6 | 5 | 828:812 | 16 | 17 | |
6 | Κολοσσός Ρόδου | 11 | 6 | 5 | 791:765 | 26 | 17 | |
7 | ΠΑΟΚ | 11 | 6 | 5 | 812:802 | 10 | 17 | |
8 | Περιστέρι | 11 | 5 | 6 | 742:773 | -31 | 16 | |
9 | Ίκαρος Καλλιθέας | 11 | 5 | 6 | 741:815 | -74 | 16 | |
10 | ΑΕΚ | 11 | 4 | 7 | 828:893 | -65 | 15 | |
11 | Πανιώνιος | 11 | 4 | 7 | 736:807 | -71 | 15 | |
12 | Πανελλήνιος | 11 | 3 | 8 | 752:819 | -67 | 14 | |
13 | Ηρακλής | 11 | 2 | 9 | 739:870 | -131 | 13 | |
14 | Ηλυσιακός | 11 | 1 | 10 | 793:910 | -117 | 12 | |
Μπασκετ Α1:ΠΑΟ και ΟΣΦΠ διασταυρώνουν και πάλι τα ξίφη τους την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ...
