Ο αγώνας της δεκαετίας (!) ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερις ώρες και τέσσερα λεπτά! Το GP του Καναδά απέδειξε πως η Formula 1...
παραμένει η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με πολύ θέαμα και μπόλικη αγωνία.
Ο νικητής αναδείχτηκε λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό, με τον Τ. Μπάτον να προσπερνά τον Σ.Φέτελ στον τελευταίο γύρο, μετά από το οδηγικό λάθος του τελευταίου.
Ένας Μπάτον που πήρε τη νίκη μετά από έξι pit stop, μία σύγκρουση με τον Χάμιλτον αλλά και μία ποινή διέλευσης…
http://www.protothema.gr/car-and-speed/formula-1/article/?aid=127742
παραμένει η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με πολύ θέαμα και μπόλικη αγωνία.
Ο νικητής αναδείχτηκε λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό, με τον Τ. Μπάτον να προσπερνά τον Σ.Φέτελ στον τελευταίο γύρο, μετά από το οδηγικό λάθος του τελευταίου.
Ένας Μπάτον που πήρε τη νίκη μετά από έξι pit stop, μία σύγκρουση με τον Χάμιλτον αλλά και μία ποινή διέλευσης…
GP ΚΑΝΑΔΑ
Pos | Driver | Team | Laps | Pits | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Button | McLaren | 70 | 6 | |||||||||
2 | Vettel | Red Bull | 70 | 3 | |||||||||
3 | Webber | Red Bull | 70 | 3 | |||||||||
4 | Schumacher | Mercedes-Benz | 70 | 4 | |||||||||
5 | Petrov | Renault | 70 | 2 | |||||||||
6 | Massa | Ferrari | 70 | 4 | |||||||||
7 | Kobayashi | Sauber | 70 | 2 | |||||||||
8 | Alguersuari | Toro Rosso | 70 | 3 | |||||||||
9 | Barrichello | Williams | 70 | 4 | |||||||||
10 | Buemi | Toro Rosso | 70 | 4 | |||||||||
11 | Rosberg | Mercedes-Benz | 70 | 4 | |||||||||
12 | de la Rosa | Sauber | 70 | 2 | |||||||||
13 | Liuzzi | HRT | 69 | 3 | |||||||||
14 | Karthikeyan | HRT | 69 | 2 | |||||||||
15 | d'Ambrosio | Virgin | 69 | 5 | |||||||||
16 | Glock | Virgin | 69 | 2 | |||||||||
17 | Trulli | Lotus | 69 | 4 | |||||||||
18 | di Resta | Force India | 67 | 4 | |||||||||
Εγκαταλείψεις | |||||||||||||
Maldonado | Williams | 61 | 5 | ||||||||||
Heidfeld | Renault | 55 | 2 | ||||||||||
Sutil | Force India | 49 | 5 | ||||||||||
Alonso | Ferrari | 36 | 3 | ||||||||||
Kovalainen | Lotus | 28 | 2 | ||||||||||
Hamilton | McLaren | 7 | 0 |
http://www.protothema.gr/car-and-speed/formula-1/article/?aid=127742